技術參數 | 單位 | C6240D | C6140D | |
中心高 | mm | 200 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 | ||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 240 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 580 | - | |
馬鞍槽有效長度 | mm | 200 | - | |
床身寬度 | mm | 310 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
主軸轉速范圍(級數) | r/min | 30-1600(12級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52 | ||
小刀架行程 | mm | 140 | ||
橫刀架行程 | mm | 240 | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 90mm | ||
尾座套筒錐度 | mm | MT4 | ||
電機功率 | kw | 3/4 | ||
公制螺紋 | mm | 0.45-20(30種) | ||
英制螺紋 |
| 80-1 3/4tpi(35種) | ||
縱向進給 | mm | 0.039-1.1 | ||
橫向進給 | mm | 0.018-0.55 | ||
| 長度750mm |
| 1700 | |
長度1000mm | 1800 | |||
外形尺寸 | 長度750mm | mm | 2000×1130×1540 | |
長度1000mm | 2250×1130×1540 |