X6132萬能銑床主要技術參數 | X6132 | X6132B |
主軸錐度 | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主軸中心線至床身垂直導軌的距離[mm] | 30-350 | 30-350 |
主軸中心線至懸梁距離[mm] | 155 | 155 |
主軸孔徑[mm] | 29 | 29 |
工作臺最大回轉角度 | 正負45度 | 正負45度 |
主軸轉數范圍[rpm] | 30~1500[18級] | 30~1500[18級】 |
工作臺面尺寸[mm] | 1325X320 | 1600X320 |
工作臺行程 縱向/橫向/垂向[mm] | 700[680] 255[240] 320[300] | 900[880] 255[240] 320[300] |
工作臺進給范圍 縱向/橫向/垂向[mm/min] | 18級23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 18級23.5-1180 23.5-1180 8-394 |
工作臺快速移動速度 縱向/橫向/垂向[mm/xin] | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
工作臺T型槽 槽數/寬度/間距[mm] | 3/18/70 | 3/18/70 |
主電機功率[kw] | 7.5 | 7.5 |
進給電機功率[kw] | 1.5 | 1.5 |
機床外形尺寸[長X寬X高] | 2294X1770X1665 | 2294X2050X1665 |
機床凈重[kg] | 3200/3300 | 3400/3500 |
臥式銑床,臥式升降臺銑床